NCM900505 Single Crystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (ZH9000C2)
$275.00
Description
NCM900505 single crystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide
Model: ZH9000C2
| Parameter | Value |
|---|---|
| D10 | ≥1.00 µm |
| D50 | 2.00-4.00 µm |
| D90 | ≤11.00 µm |
| Specific Surface Area (SSA) | 0.7 – 1.1 m²/g |
| Tap Density | ≥1.15 g/cm³ |
| PH | ≤12.00 |
| Initial Efficiency | ≥86.0% |
| Discharge Capacity (DC) | ≥218 mAh/g |






