NCM811 Polycrystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide(ZH8000)
$275.00
Description
NCM811 polycrystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide
Model: ZH8000
| Parameter | Value |
|---|---|
| D10 | ≥4.00 µm |
| D50 | 10.00-14.00 µm |
| D90 | ≤28.00 µm |
| Specific Surface Area (SSA) | 0.4 – 1.0 m²/g |
| Tap Density | ≥2.0 g/cm³ |
| PH | ≤12.50 |
| Initial Efficiency | ≥90% |
| Discharge Capacity (DC) | ≥205 mAh/g |






