NCM622 Single Crystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (ZH6200)
$275.00
Description
NCM622 single crystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide
LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2
LiNi0.6Mn02Co0.2O2
Model: ZH6200
| Parameter | Value |
|---|---|
| D10 | ≥1.00 µm |
| D50 | 2.80-5.50 µm |
| D90 | ≤11.00 µm |
| Specific Surface Area (SSA) | 0.4 – 1.0 m²/g |
| Tap Density | ≥1.2 g/cm³ |
| PH | ≤12 |
| Initial Efficiency | ≥86% |
| Discharge Capacity (DC) | ≥183 mAh/g |






