NCM613 Single Crystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (ZH6000AS1)
$275.00
Description
NCM613 single crystal Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide
LiNi0.6Co0.1Mn0.3O2
LiNi0.6Mn0.3Co0.1O2
Model: ZH6000AS1
| Parameter | Value |
|---|---|
| D10 | ≥1 µm |
| D50 | 3.00-5.50 µm |
| D90 | ≤18.00 µm |
| Specific Surface Area (SSA) | 0.4 – 1.1 m²/g |
| Tap Density | ≥1.4 g/cm³ |
| PH | ≤11.90 |
| Initial Efficiency | ≥88% |
| Discharge Capacity (DC) | ≥190 mAh/g |





