NCA Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (N8-F)
- High-Nickel Cathode Material
- High capacity
- Long cycle life
$350.00
Description
NCA Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide
Model: N8-F
| Parameter | Value |
|---|---|
| D50 (μm) | 13.0±1.0 |
| LiOH(wt%) | ≤0.50 |
| Li2CO3(wt%) | ≤0.50 |
| SSA(㎡/g) | 0.3±0.1 |
| Capacity(mAh/g) | 205.0±3.0 |
| ICE(%) | 87.0±1.0 |





